<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dominique.stranz.blog &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://dominique.stranz.org/tag/web-20/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dominique.stranz.org</link>
	<description>Blog, portfolio i kilka słów o mnie...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 10:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Posterous &#8211; najprostsza platforma do blogowania</title>
		<link>http://dominique.stranz.org/blog/posterous-najprostsza-platforma-do-blogowania</link>
		<comments>http://dominique.stranz.org/blog/posterous-najprostsza-platforma-do-blogowania#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 00:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dstranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominique.stranz.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Publikowanie staje się coraz przystępniejsze. Jeszcze niedawno Tumblr wydawał się łatwy w użyciu&#8230; Posterous poszedł jeszcze dalej. Wystarczy wysłać maila na adres post@posterous.com, bez rejestracji, a system automatycznie utworzy naszego bloga i umieści tam notkę &#8211; oczywiście fotki, pliki, mp3 też są mile widziane. My za to dostaniemy odpowiedź z linkiem do naszej notki. Oczywiście [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publikowanie staje się coraz przystępniejsze. Jeszcze niedawno <a title="Tumblr" href="http://tumblr.com">Tumblr</a> wydawał się łatwy w użyciu&#8230; <a href="http://posterous.com">Posterous</a> poszedł jeszcze dalej. Wystarczy wysłać maila na adres <a href="mailto:post@posterous.com">post@posterous.com</a>, bez rejestracji, a system automatycznie utworzy naszego bloga i umieści tam notkę &#8211; oczywiście fotki, pliki, mp3 też są mile widziane. My za to dostaniemy odpowiedź z linkiem do naszej notki. Oczywiście możemy bloga też personalizować &#8211; po rejestracji wszystkie posty z naszego maila zostaną przypisane do konta&#8230;</p>
<p><a href="http://dominique.stranz.org/wp/wp-content/uploads/2008/06/posterous-the-place-to-post-everything-just-email-us.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-67" title="posterous-the-place-to-post-everything-just-email-us" src="http://dominique.stranz.org/wp/wp-content/uploads/2008/06/posterous-the-place-to-post-everything-just-email-us-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a></p>
<p>Czy można jeszcze prościej?</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dominique.stranz.org/blog/posterous-najprostsza-platforma-do-blogowania/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dipity.com &#8211; pokaż swoją historię</title>
		<link>http://dominique.stranz.org/blog/dipitycom-pokaz-swoja-historie</link>
		<comments>http://dominique.stranz.org/blog/dipitycom-pokaz-swoja-historie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 21:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dstranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominique.stranz.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Serwis Dipity.com &#8211; ciekawa funkcjonalność wyłaniająca się na fali popularności serwisów agregujących takich jak Flaker czy FriendFeed. Mamy możliwość podania źródeł z innych serwisów (np. Picasa, Last.fm, twitter, rss) i dostajemy ładną oś czasu z nasza aktywnością &#8211; wygląda to mniej więcej tak: var dipity_options = { width:"400", height:"320", zoom:"3mon" };   [Znalezione na TechCrunch.fr] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwis <a title="Dipity" href="http://dipity.com">Dipity.com</a> &#8211; ciekawa funkcjonalność wyłaniająca się na fali popularności serwisów agregujących takich jak <a title="Flaker" href="http://flaker.pl">Flaker</a> czy <a title="FriendFeed" href="http://friendfeed.com">FriendFeed</a>. Mamy możliwość podania źródeł z innych serwisów (np. Picasa, Last.fm, twitter, rss) i dostajemy ładną oś czasu z nasza aktywnością &#8211; wygląda to mniej więcej tak:</p>
<p><script>
  var dipity_options = {
    width:"400",
    height:"320",
    zoom:"3mon"
  };
</script><br />
<script src="http://www.dipity.com/user/dstranz/timeline/Dominique_Stranz/embed"></script> </p>
<p>[Znalezione na <a title="TechCrunch" href="http://fr.techcrunch.com/2008/04/25/fr-dipity-vous-aide-a-y-voir-plus-clair-sur-votre-historique-digital/trackback/">TechCrunch.fr</a>] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dominique.stranz.org/blog/dipitycom-pokaz-swoja-historie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 &#8211; video definicja</title>
		<link>http://dominique.stranz.org/blog/web-20-video-definicja</link>
		<comments>http://dominique.stranz.org/blog/web-20-video-definicja#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 22:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dstranz</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dominique.stranz.org/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Serwis 20minutes.fr zamieścił film z bardzo obrazowym przedstawieniem różnicy między Web 1.0 i Web 2.0 . Filmik niestety po francusku, no ale przecież nie wszystko w sieci musi być po angielsku Le Web 2.0 par 20minutes.frZaładowane przez: 20Minutes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serwis <a href="http://20minutes.fr">20minutes.fr</a> zamieścił film z bardzo obrazowym przedstawieniem różnicy między Web 1.0 i Web 2.0 . Filmik niestety po francusku, no ale przecież nie wszystko w sieci musi być po angielsku <img src='http://dominique.stranz.org/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<div align='center'><object width="220" height="181"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/x54df5&#038;v3=1&#038;colors=background:DDDDDD;glow:FFFFFF;foreground:333333;special:FFC300;&#038;related=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.dailymotion.com/swf/x54df5&#038;v3=1&#038;colors=background:DDDDDD;glow:FFFFFF;foreground:333333;special:FFC300;&#038;related=0" type="application/x-shockwave-flash" width="220" height="181" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always"></embed></object><br /><b><a href="http://www.dailymotion.com/video/x54df5_le-web-20-par-20minutesfr_tech">Le Web 2.0 par 20minutes.fr</a></b><br /><i>Załadowane przez: <a href="http://www.dailymotion.com/20Minutes">20Minutes</a></i></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dominique.stranz.org/blog/web-20-video-definicja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
