<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Programy bez których ciężko żyć&#8230;</title>
	<atom:link href="http://dominique.stranz.org/blog/programy-bez-ktorych-ciezko-zyc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dominique.stranz.org/blog/programy-bez-ktorych-ciezko-zyc</link>
	<description>Blog, portfolio i kilka słów o mnie...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Jun 2010 20:04:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: kuba</title>
		<link>http://dominique.stranz.org/blog/programy-bez-ktorych-ciezko-zyc/comment-page-1#comment-12714</link>
		<dc:creator>kuba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 12:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dominique.stranz.org/?p=64#comment-12714</guid>
		<description>poza banałem w stylu Webkit/Safari dodałbym jeszcze do tej listy Transmission (ale to pewnie też banał) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>poza banałem w stylu Webkit/Safari dodałbym jeszcze do tej listy Transmission (ale to pewnie też banał) <img src='http://dominique.stranz.org/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zbyszek</title>
		<link>http://dominique.stranz.org/blog/programy-bez-ktorych-ciezko-zyc/comment-page-1#comment-12285</link>
		<dc:creator>Zbyszek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 10:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dominique.stranz.org/?p=64#comment-12285</guid>
		<description>Zobaczcie również http://zanotuj.info</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zobaczcie również <a href="http://zanotuj.info" rel="nofollow">http://zanotuj.info</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dominique</title>
		<link>http://dominique.stranz.org/blog/programy-bez-ktorych-ciezko-zyc/comment-page-1#comment-7648</link>
		<dc:creator>Dominique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dominique.stranz.org/?p=64#comment-7648</guid>
		<description>@anob no na innych platformach to faktycznie FreeMind jest najlepszy. Jednak na macu zdecydowanie wolę używać MindNode - głównie przez jego prostote - a zapisywać w formacie freemind też można.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@anob no na innych platformach to faktycznie FreeMind jest najlepszy. Jednak na macu zdecydowanie wolę używać MindNode &#8211; głównie przez jego prostote &#8211; a zapisywać w formacie freemind też można.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anob</title>
		<link>http://dominique.stranz.org/blog/programy-bez-ktorych-ciezko-zyc/comment-page-1#comment-7634</link>
		<dc:creator>anob</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 12:01:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dominique.stranz.org/?p=64#comment-7634</guid>
		<description>Do tworzenia mindmap wolę używać &lt;a href=&quot;http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;FreeMind&lt;/a&gt;, może mniej intuicyjny, ale świetne skróty klawiaturowe posiada. No i w jawie napisany - w pełni multiplatformowy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do tworzenia mindmap wolę używać <a href="http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page" rel="nofollow">FreeMind</a>, może mniej intuicyjny, ale świetne skróty klawiaturowe posiada. No i w jawie napisany &#8211; w pełni multiplatformowy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
